
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОДЪЕМНИКА
1. Габариты всего устройства, мм: | |
Ширина х Глубина х Высота | 3650*×3950*×10 100* |
2. Масса, кг | 4 900* |
3. Высота подъема, мм | 4 500* |
4. Грузовая клеть Габариты: ширина х глубина х высота, не менее, мм (в свету) | 3200(2800)*×3600*×2500* |
5. Автоматические остановки | Да |
6. Устройства безопасности: | |
Наличие ловителя | Да |
Реле контроля фаз | Ротор 3 |
Блокировка дверей шахты (внешнего ограждения) | Электромеханическая защелка |
Датчик срабатывания ловителя | Да |
Аварийная кнопка «СТОП» на каждом этаже | Да |
Аварийные концевые выключатели | Да |
7. Грузоподъемность, нетто, кг | 2000* |
8. Количество остановок/ дверей | 2 / 2 |
9. Привод* | |
Мощность, кВт, не более | 12,5 |
Номинальный ток, А, не более | 30 |
Напряжение, В | 380 |
Скорость подъема-спуска, м/сек | 0,13 |
10. Рекомендуемое число циклов подъёма-спуска в час (при ПВ=40%) | 20 |
11. Производительность, т/час | 120 |